In questa fase si costituisce il comitato promotore della Rete dei Paesaggi Attivi aperto a tutti.
Quindi la selezione tra i soggetti del III settore che possono essere soci della rete ed enti pubblici che ne diventeranno partner è rinviata alla formalizzazione della Rete (fine 2026).
Ad oggi sono stati invitati a partecipare alla formazione del comitato promotore i seguenti vincitori e menzionati ai Premi del Paesaggio.
| Invitato | Referente | indirizzo |
| Fondazione MIA ( Val D’Astino) | Vittorio Rodeschini | |
| Consorzio Uomini Massenzatica | Carlo Ragazzi | |
| Parco dei Paduli | Mauro Lazzari | |
| Coop. Placido Rizzotto | Francesco Citarda | |
| Orti Generali a Mirafiori | Stefano Olivari | |
| Città di Carbonia | Antonello Sanna | |
| Magnifica Comunità di Fiemme | Mauro Gilmozzi | |
| Unione montana Appennino reggiano | Giampiero Lupatelli | |
| Step Trentino | Gianluca Cepollaro | |
| FOQUS Napoli | Renato Quaglia | |
| Società Geografica Italiana | Claudio Ceretti | |
| AssoCEA Messina APS | Francesco Cancellieri |
E inoltre
| Associazione | iniziativa | luogo |
| SOS Siracusa | Save Pillirina | Penisola Maddalena, Siracusa |
| Comitato Promotore Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea | Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea | 150 Comuni Siciliani |
| Centro Territorio, Sviluppo e Ambiente (TeSA) – Università di Catania | Geloi Wetland | Gela |
| WWF Italia ETS | Aule Natura e Oasi in Ospedale: Una storia di natura, scuole e ospedali | Nazionale |
| Comune di Valdobbiadene | Prontuario per la Qualità Architettonica in zona rurale – Strada dei Bambini e Patto Educativo di Comunità | Valdobbiadene |
| ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAKRAME’ | Bosco Colto | BOSCO DI SANTO PIETRO, CALTAGIRONE |
| GAL Montefeltro Sviluppo | Montefeltro Art Views (MAV) | Acqualagna, Urbania, Montecopiolo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo, Poggio Torriana, Pesaro-Urbino e Rimini |
| Exmè & Affini Onlus Coop. Soc. | VEDO GRIGIO. RIGENERAZIONE DI UNA PERIFERIA SARDA CHE NON CONOSCE IL MARE, SANTA TERESA DI PIRRI DI CAGLIARI | Quartiere di Santa Teresa, Pirri |
| Italia Nostra APS sezione Milano nord – Centro per la Forestazione Urbana | Orti Bergamella | Sesto San Giovanni |
| G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA | “PAESAGGI DA VIVERE” – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI RURALI | Novafeltria |
| Associazione Antigone 2 di Oppido Lucano (PZ) – Archeoclub sede di Tolve (PZ) | “Rigenerare il patrimonio culturale archeologico e paesaggistico dell’Alto Bradano per renderlo un nuovo luogo narrante” | Oppido Lucano, Tolve |
| GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI | Valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli del Carignano del Sulcis | Regione storica del Sulcis: Sant’Anna Arresi/Santadi/Masainas/Giba, Sud Sardegna |
| Associazione di Promozione Sociale “Centro Studi MedFort-Faro per i forti/Forti che uniscono” | Il Paesaggio Fortificato dello Stretto di Messina | Stretto di Messina |
| FONDAZIONE COMUNITA DI DANISINNI ETS | Fiume di Vita | Palermo – rione Danisinni |
| Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara | Metropoli di Paesaggio | Provincia di Ferrara |
Proponiti come Associazione/Fondazione partecipante alla Rete
Nei prossimi mesi si completa la lista degli aderenti a REPA, che a fine anno dovrà contare almeno 100 soggetti del III settore.
